Advanced Data Loggers for Every Industry
Accurate. Reliable. Connected.
Explore our range of IoT-enabled data loggers designed for healthcare, pharma, and industrial use — with 24/7 monitoring and easy setup.
Protect critical assets with real-time tracking,
instant alerts, and cloud-powered insights.
Smart Temperature & Humidity Monitoring
From IVF labs to cold storage, TECHMED Sales devices ensure precise monitoring so you never risk loss due to environmental changes.
Working Hours
MONDAY
8.00 – 19.30
TUESDAY
8.00 – 19.30
WEDNESDAY
8.00 – 19.30
THURSDAY
8.00 – 19.30
FRIDAY
8.00 – 19.30
SATURDAY
Closed
SUNDAY
Closed
Doctors
- Pediatric
- Dermatology
- Ophthalmology
- Gynecologic
- Otolaryngology
Hospital
- Camden, 200 Banning
- Acres, 200 E Wyoming
- Woods Manor, 199 South St
- Anneville, 189 S Fairfield Dr
- Kent Acres, 60 Wolf Creek Blvd
Emergency
- Camden: (405) 555-0128
- Highlan Acres: (671) 555-0110
- Woods Manor: (307) 555-0133
- Anneville: (219) 555-0114
- Kent Acres: (219) 555-0114
Advanced Monitoring Solutions for Critical Environments
At TechMedSales, we empower laboratories, hospitals, and healthcare facilities with smart temperature and humidity monitoring systems designed for precision and reliability.
Smart Sense Marketplace
Techmed Sales is your premier destination for high-performance data loggers, sensors, devices and accessories. We empower healthcare, medical, pharma, cold storage, scientific laboratories, and industrial professionals with the precision & reliable technology needed to ensure safety, compliance, and peace of mind in every environment.
TSS – MMSX | M2M Customized Room Parameter Data Logging & Live Alerting System
TSS – MT120 | 4G M2M Temperature Data Logger measures from -40 Deg. C to +120 Deg. C
TSS – MT350 | 4G M2M Temperature Data Logger measures from -200 Deg. C to +350 Deg. C
TSS – MTD120 | 4G M2M Dual Channel Temperature Data Logger measures from -40 Deg°C to +120 Deg°C
TSS – MTH50 | 4G M2M Built-In Temperature & Humidity Data Logger measures from 0 Deg. C to +50 Deg. C Humidity from 0% RH to 100% RH
TSS – MTH70 | 4G M2M Temperature & Humidity Data Logger measures from – 30 Deg. C to +70 Deg. C Humidity from 0% RH to 95% RH
TSS – MTR4 | 4G M2M 4 Channel PT100 Temperature Data Logger (4 Temperature)
TSS – MTR8 | 4G M2M 8 Channel PT100 Temperature Data Logger (8 Temperature)
TSS – OT120 | Offline Temperature Data Logger measure from -50 Deg,C to +120 Deg. C
TSS – OT350 | Offline Temperature Data Logger measure from -200 Deg C to +350 Deg. C
TSS – OTD120 | Offline Dual Channel Temperature Data Logger measure from -50 Deg,C to +120 Deg. C
TSS – OTH120 | Offline Temperature & Humidity Data Logger measures from -40 Deg. C to +120 Deg. C | Humidity from 0% RH to 100% RH
TSS – OTH50 | Offline Temperature & Humidity Data Logger (Built-in Sensor) | Measuring Range from -0°C to +50°C
TSS – OTH70 | Offline Temperature & Humidity Data Logger measures from -30 Deg. C to +70 Deg. C Humidity from 0% RH to 95% RH
TSS – OTR4 | Offline 4 Channel Temperature Data Logger | Measuring Range PT100 : -200°C to 550°C | PT1000 : -200°C to 550°C (Optional)
TSS – OTR8 | Offline 8 Channel Temperature Data Logger | Measuring Range PT100 : -200°C to 550°C | PT1000 : -200°C to 550°C (Optional)
TSS – UT70 | USB Temperature Data Logger measure from -30 Deg.C to +70 Deg. C
TSS – UTH70 | USB Temperature & Humidity Data Logger measure from -30 Deg.C to +70 Deg. C | Humidity from 1% RH to 99% RH
TSS – UTPROBE50 | USB Probe Temperature Transmitter measures from -40 Deg.C to +50 Deg. C
TSS – WMSX | Wi-Fi Customized Room Parameter Data Logging & Live Alerting System
TSS – WT120 | Wi-Fi Temperature Data Logger measures from -40 Deg. C to +120 Deg. C
TSS – WT350 | Wi-Fi Temperature Data Logger measures from -200 Deg. C to +350 Deg. C
TSS – WTD120 | Wi-Fi Dual Channel Temperature Data Logger
TSS – WTH120 | Wi-Fi Temperature & Humidity Data Logger measures from -40 Deg. C to +120 Deg. C | Humidity from 0% RH to 100% RH
TSS – WTH50 | Wi-Fi Built-In Temperature & Humidity Data Logger measures from 0 Deg. C to +50 Deg. C | Humidity from 0% RH to 100% RH.
TSS – WTH70 | Wi-Fi Temperature & Humidity Data Logger measures from -30 Deg. C to +70 Deg. C | Humidity from 0% RH to 95% RH
TSS – WTR4 | Wi-Fi 4 Channel PT100 Temperature Data Logger (4 Temperature)
TSS – WTR8 | Wi-Fi 8 Channel PT100 Temperature Data Logger (8 Temperature)
TSS-MTH120 | 4G M2M Temperature & Humidity Data Logger measures from -40 Deg. C to +120 Deg. C | Humidity from 0% RH to 100% RH
Smart Monitoring Solutions
At Techmed Sales , we deliver more than just devices — we provide complete monitoring solutions that ensure safety, accuracy, and peace of mind for critical environments like hospitals, IVF labs, and cold storage facilities.
Latest News & Updates
Discover the latest updates, smart monitoring solutions, and industry insights from Techmed Sales . Stay informed with expert blogs on temperature monitoring, data loggers, healthcare technology, and IoT-based monitoring systems.
What Our Clients Say
Techmed Sales helped us maintain accurate temperature monitoring for our medical refrigerators.
The data logger system is easy to use, reliable, and perfect for our pharma cold room monitoring requirements.
We are highly satisfied with the IoT monitoring solutions from Techmed Sales. Accurate reports and 24/7 monitoring make our work stress-free.